Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Qingdao luhang |
Sertifika: | CCS,BV,LR,DNV,SGS,ABS |
Model numarası: | LH-6 |
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Teslim süresi: | 8 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | pazarlık edilebilir |
Vurgulamak: | 2.30 metrelik Deniz Fenderleri |
---|
Şişilebilir Deniz koruyucuları genellikle gemi-gemi transfer koruyucuları için kullanılır ve aynı zamanda tersanelerde / rıhtımlarda gemi-to-moor operasyonları için de kullanılır.Daha önce YOKOHAMA üreticisi tarafından icat edildi., bu yüzden artık Yokohama Deniz Fender veya Deniz demirleme topu olarak da adlandırılır.böylece daha iyi enerji emici özelliklere sahiptirDeniz topu montajı kullanışlı, katlanabilir teslimat, alıcılar için nakliye maliyetinin 2/3'ünü tasarruf etmek, büyük gemileri korumak için daha iyi bir seçimdir.
Şişme koruyucuların çapı 300 mm ile 4.500 mm arasında değişir. Uzunlukları 500 mm ile 12.000 mm arasında değişir.Şişme koruyucular standart boyutlarda mevcuttur.Renkler genellikle siyah ve gri (denizci mavi) ve daha fazlasına ihtiyacınız varsa, özel hizmet sunmaya hazırız.
Temel Yapı
Denizci topu Tipi A (Caket Tipi) | Deniz topu Tipi B (Suspansiyon tipi) | |
Genellikle bu ağların ekstra koruma için eski lastikleri ve kauçuk kolları vardır.Zincir ağı korozyona daha dayanıklıdır.Araç lastikleri için lastik kabuğu Uçak lastikleri için lastik kabuğu | Asılı şişme koruyucu φ500×1000L - φ4500×12000L boyutundan,her ucunda kolay kaldırma için asılı bir göz vardır. Hafif ağırlığı nedeniyle, monte edilmiş şişme koruyucu kurulması daha kolaydır. | |
ISO 17357 ve PIANC 2014 standartlarına tamamen uygun
Malzeme ve hidrostatik basınç düzensizliği için kapsamlı bir test geçmek
Performans açı ve dayanıklılık ile değerlendirilir
Tüm ilgili işaretlerle açıkça belirtilmiş
Tam yeni sertifikasyon
Çeşitli boyutlarda mevcuttur
İçten bir kauçuk tabakasından, güçlendirilmiş bir kordon tabakasından ve dış bir kauçuk tabakasından oluşur
Daha kalın dış yüzey normal koruyucu dış yüzey yerini alır
2,5 m'den fazla çaplı deniz topları için güvenlik valfi ile donatılmış
50 kPa şişme koruyucuların performans gereksinimleri
Şişme koruyucular için performans gereksinimleri (enerji emişi ve reaksiyon gücü) ISO17357'yi aşar.
Aşağıda sadece ISO17357 gereksinimleri gösterilmektedir.
İsimsel boyut | İç basınç, %60 eğilime sahipken 50kPa | Güvenlik valfi basınç ayarları | Test basıncı | |||
çapı | Uzunluk | Enerji emilimi | Reaksiyon gücü | Gövde basıncı | ||
mm | mm | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
80 kPa şişme koruyucuların performans gereksinimleri
Rsea şişme koruyucularının performans gereksinimleri (enerji emişi ve reaksiyon kuvveti) ISO17357'yi aştı.
Aşağıda sadece ISO17357 gereksinimleri gösterilmiştir.
İsimsel boyut | İç basınç, %60 eğilime sahipken 50kPa | Güvenlik valfi basınç ayarları | Test basıncı | |||
çapı | Uzunluk | Enerji emilimi | Reaksiyon gücü | Gövde basıncı | ||
mm | mm | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
İlgili kişi: Mr. Novid Liu
Tel: 86-19063952008