Menşe yeri: | Çin, |
Marka adı: | Qingdao LuHang |
Sertifika: | CCS/BV/LR/DNV |
Model numarası: | LH1530 |
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | Negotiable price |
Ambalaj bilgileri: | filmle sarılmış |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | ayda 50 birim |
Life Span: | 6~12years | Color: | Black |
---|---|---|---|
Advantages: | High strength, wear resistance, aging resistance, anti-UV, anti-corrosion, long service life | Material: | Natural Rubber |
Layer: | 5-10 layers | dimension: | customizable |
Vurgulamak: | Gemi Başlatma Deniz Hava Yastıkları,Kişiselleştirilebilir Tersaneler Deniz Hava Yastıkları,Liman Denizci Hava Yastıkları |
Denizci hava yastıkları hareketi
Barka kaldırma ve hava yastıklarının fırlatılmasının yeni teknolojisinin benzersiz avantajları var.
Uygulamanın gösterdiği gibi, yüksek dayanıklılıklı kaldırma ve yük dinamik gemi kaldırma ve fırlatma hava yastıklarının uygulanmasıyla, yeni hava yastıklarının gelişi,ve kayma ve fırlatma ramplarının başarılı tasarımı, 50.000 tondan büyük gemiler için hava yastıkları fırlatmak tamamen mümkündür.
Mümkün, ancak uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır: geminin rulo hava yastığının fırlatılması için kayma yolu ve açılı fırlatma rampası dikkatlice tasarlanmalıdır;Gemi rulo hava yastığı ile fırlatma, geminin ağırlığına göre yapılmalıdır., ağırlık merkezinin konumu, geminin dibinin şekli, fırlatma rampasının eğimleri, su seviyesi vb.
Deniz Hava Yastıkları Seçimi İçin Ana Noktalar
Deniz hava yastıklarının doğru seçimi, başarılı deniz projeleri için çok önemlidir.
I. Etkili Uzunluk
5 metreden 24 metreye kadar uzunlukta hava yastıkları yapabiliriz.
II. Diametre
Gemi boyutuna ve iş gereksinimlerine göre. Büyük gemiler için daha büyük, küçük tekneler için daha küçük. Alt temizlik / onarım için, işçi rahatlığı için daha büyük olanlar. 1.5m, 1.8m, 2m veya 2.5m büyük gemiler için uygundur.
III. Katman sayısı
Daha fazla katman daha fazla taşıma kapasitesi anlamına gelir. Yeterli katmanlı hava yastıkları kaldırmak için. Genellikle 6 katman yeterlidir. Sıkı durumlarda, rulo hava yastıkları için 7-8 katman.sınırlı temas alanı olan ağır kabuklar için, daha yüksek basınç ve daha fazla katman gerekir.
IV. Seçim Önerileri
Projenin hızlı tamamlanması için temel bilgileri ve üreticilerle görüşün. Boyutlar / katmanlar hakkında emin değilseniz, bize sorun. Gemi boyutu, ağırlığı, kaldırma yüksekliği ve kayış durumu sağlayın. Herhangi bir soru varsa bize mesaj atın..
Neden ürünlerimizi seçtiniz?
1Deniz hava yastıklarının önde gelen ve profesyonel bir üreticisiyiz ve 20 yıldan fazla geliştirme ve üretim deneyimiyle övünüyoruz.
2Şirketimiz, optimize edilmiş kauçuk malzemesi ile deniz hava yastıkları üretimi konusunda güvenilirdir.
3ISO sertifikalıyız ve ürünlerimiz için bir dizi patente sahibiz.
4Hava yastıklarımız BV, SGS ve V-Trust gibi üçüncü taraflar tarafından denetlenmiş ve onaylanmıştır.
Aşağıdaki tablo ürün özelliklerimiz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir.
Sizinle uzun vadeli işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.
Boyut | Çapraz | 1.0m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.2m, 2.5m, 2.8m, 3.0m |
Etkili Uzunluk | 6m, 10m, 12m, 15m, 18m, 20m, 22m, 24m vb. | |
Katmanlar | 4 katman, 5 katman, 6 katman, 8 katman, 10 katman, 12 katman |
Model | Günlük | Etkili Uzunluk | Toplam Uzunluk | Kablo katmanı | Kauçuk plaka | Kalınlığı | Çalışma Baskısı | Patlayan Basınç | Yükseltme Yüksekliği | Taşıma Kapasitesi | |
M | M | M | Katman | Katman | mm | MPa | MPa | M | Ton/metre | Ton/hava yastığı | |
LH-6 | 1.2 | 12 | 14 | 6 | 1 | 7.2 | 0.17 | 0.75 | 0.90 | 7.85 | 94.20 |
1.00 | 5.23 | 62.76 | |||||||||
1.10 | 2.62 | 31.44 | |||||||||
LH-7 | 1.5 | 15 | 17 | 7 | 1 | 8.2 | 0.16 | 0.70 | 1.00 | 12.21 | 183.15 |
1.10 | 9.77 | 146.55 | |||||||||
1.20 | 7.33 | 109.95 | |||||||||
1.30 | 4.89 | 73.35 | |||||||||
LH-8 | 1.8 | 18 | 20.5 | 8 | 1 | 9.2 | 0.15 | 0.67 | 1.20 | 13.96 | 251.28 |
1.30 | 11.63 | 15.12 | |||||||||
1.40 | 9.31 | 167.58 | |||||||||
1.50 | 6.98 | 125.64 | |||||||||
1.60 | 4.65 | 83.70 | |||||||||
LH-10 | 2.0 | 20 | 23 | 10 | 1 | 11.2 | 0.17 | 0.75 | 1.30 | 18.32 | 366.40 |
1.40 | 15.70 | 21.98 | |||||||||
1.50 | 13.09 | 261.80 | |||||||||
1.60 | 10.47 | 209.40 | |||||||||
1.70 | 7.85 | 157.00 |
İlgili kişi: Mr. Novid Liu
Tel: 86-19063952008